-
產品名稱: 金相制樣碳化硅砂紙產品型號: KLA000088產品時間: 2020-07-02
客服熱線:4008005586
金相制樣碳化硅砂紙
產品介紹
產品詳情
標準 | 金相砂紙砂紙目數 | ||||||||
歐標 | P80 | P120 | P220 | P320 | P400 | P600 | P1200 | P2500 | P4000 |
美標 | 80# | 120# | 220# | - | 320# | 360# | 600# | 800# | - |
粒徑um | 200 | 125 | 68 | 46 | 35 | 26 | 14 | 10 | 6 |
研磨步驟 | 粗磨 | 中磨 | 細磨 | 精磨 |
技術特點
金相制樣砂紙是指對于相對難磨的樣品材料而言需要的特殊設計的碳化硅砂紙,砂紙的特點是依靠復合植砂技術,磨料粒徑控制和紙基抗卷曲技術來控制磨拋時樣品表面的平整度。
對于常見的有色金屬等易磨樣品是不需要用到砂紙的,普通的碳化硅水砂紙也可以完成粗磨和中磨的過程,只是在細磨和精磨過程控制中由于對樣品表面平整度的要求較高才會用到金相砂紙。
金相砂紙通常會裁剪成與磨拋盤相同的尺寸,目的是減少由于卡箍尺寸不同導致卷曲造成不平整砂紙表面的機會,當然如果有條件使用背膠或者帶膠支持盤則可避免這類問題。
實測數據
磨削失效測試:將砂紙安裝在磨拋機支持盤上,每磨2分鐘后對樣品稱重,在樣品水磨后連續三次質量差值不變則認為打磨失效。
2分鐘打磨效率測試:將砂紙安安裝在磨拋機支持盤上,等壓強水磨2分鐘后對同尺寸樣品稱重,測量樣品在水磨前后的質量差值。2分鐘打磨效率=(水磨前質量-水磨后質量)/樣品原質量×100%
抗翹曲性測試:將砂紙安裝在磨拋機支持盤上,水磨5分鐘后取下,測量砂紙自然放置時卷曲低點的距離。抗翹曲系數=干砂紙厚度/翹曲后厚度×100
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規格 |
KLA000088 | KLA000088 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P80,200mm 100片/盒 |
KLA000089 | KLA000089 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P120,200mm 100片/盒 |
KLA000090 | KLA000090 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P240,200mm 100片/盒 |
KLA000091 | KLA000091 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P320,200mm 100片/盒 |
KLA000092 | KLA000092 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P400,200mm 100片/盒 |
KLA000093 | KLA000093 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P600,200mm 100片/盒 |
KLA000094 | KLA000094 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P1200,200mm 100片/盒 |
KLA000095 | KLA000095 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P2500,200mm 100片/盒 |
KLA000096 | KLA000096 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P4000,200mm 100片/盒 |
KLA000097 | KLA000097 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P80,250mm 100片/盒 |
KLA000098 | KLA000098 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P120,250mm 100片/盒 |
KLA000099 | KLA000099 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P240,250mm 100片/盒 |
KLA000100 | KLA000100 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P320,250mm 100片/盒 |
KLA000101 | KLA000101 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P400,250mm 100片/盒 |
KLA000102 | KLA000102 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P600,250mm 100片/盒 |
KLA000103 | KLA000103 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P1200,250mm 100片/盒 |
KLA000104 | KLA000104 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P2500,250mm 100片/盒 |
KLA000105 | KLA000105 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P4000,250mm 100片/盒 |
KLA000106 | KLA000106 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P80,300mm 100片/盒 |
KLA000107 | KLA000107 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P120,300mm 100片/盒 |
KLA000108 | KLA000108 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P240,300mm 100片/盒 |
KLA000109 | KLA000109 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P320,300mm 100片/盒 |
KLA000110 | KLA000110 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P400,300mm 100片/盒 |
KLA000111 | KLA000111 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P600,300mm 100片/盒 |
KLA000112 | KLA000112 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P1200,300mm 100片/盒 |
KLA000113 | KLA000113 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P2500,300mm 100片/盒 |
KLA000114 | KLA000114 | 金相制樣碳化硅砂紙 | P4000,300mm 100片/盒 |
KLA000115 | KLA000115 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P80,200mm 100片/盒 |
KLA000116 | KLA000116 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P120,200mm 100片/盒 |
KLA000117 | KLA000117 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P240,200mm 100片/盒 |
KLA000118 | KLA000118 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P320,200mm 100片/盒 |
KLA000119 | KLA000119 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P400,200mm 100片/盒 |
KLA000120 | KLA000120 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P600,200mm 100片/盒 |
KLA000121 | KLA000121 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P1200,200mm 100片/盒 |
KLA000122 | KLA000122 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P2500,200mm 100片/盒 |
KLA000123 | KLA000123 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P4000,200mm 100片/盒 |
KLA000124 | KLA000124 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P80,250mm 100片/盒 |
KLA000125 | KLA000125 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P120,250mm 100片/盒 |
KLA000126 | KLA000126 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P240,250mm 100片/盒 |
KLA000127 | KLA000127 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P320,250mm 100片/盒 |
KLA000128 | KLA000128 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P400,250mm 100片/盒 |
KLA000129 | KLA000129 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P600,250mm 100片/盒 |
KLA000130 | KLA000130 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P1200,250mm 100片/盒 |
KLA000131 | KLA000131 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P2500,250mm 100片/盒 |
KLA000132 | KLA000132 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P4000,250mm 100片/盒 |
KLA000133 | KLA000133 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P80,300mm 100片/盒 |
KLA000134 | KLA000134 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P120,300mm 100片/盒 |
KLA000135 | KLA000135 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P240,300mm 100片/盒 |
KLA000136 | KLA000136 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P320,300mm 100片/盒 |
KLA000137 | KLA000137 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P400,300mm 100片/盒 |
KLA000138 | KLA000138 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P600,300mm 100片/盒 |
KLA000139 | KLA000139 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P1200,300mm 100片/盒 |
KLA000140 | KLA000140 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P2500,300mm 100片/盒 |
KLA000141 | KLA000141 | 金相制樣碳化硅砂紙 | 自粘型,P4000,300mm 100片/盒 |
相關產品
- (上一篇):KLA000058高性能金相拋光布盤(背膠型)
- (下一篇):1.05716.0001德國默克纖維素薄層層析板